Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Tatar,Basar Berat |
| TWZ: | 1095 |
| Verein: | SV Horst-Emscher 1931 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Badel, Alina (1) | Essen-Altendorf | 1 | |
| Runde 2 | S | Ürek,Zübeyr (4.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 792 | 1 |
| Runde 3 | W | Mahaniya,Advik (6) | SF Essen-Katernberg 04/32 e. | 1027 | 1 |
| Runde 4 | S | Bredhauer,Arthur (5.5) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1589 | 0 |
| Runde 5 | W | Burkowski,David (5.5) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 899 | 0 |
| Runde 6 | S | Philipp,Luca (4) | SV Wattenscheid 1930 e. V. | 1 | |
| Runde 7 | W | Bungarten,Käthe (4) | Sportfreunde Schnee e.V. | 861 | 1 |
| Gesamt | Ø 1033 (5 Spieler) | 5.0 / 7 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
