Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Kaur, Ravneet |
| TWZ: | - |
| Verein: | Essen-Altendorf |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Mahaniya,Advik (6) | SF Essen-Katernberg 04/32 e. | 1027 | 0 |
| Runde 2 | S | Ercankaya,Elif (2) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1 | |
| Runde 3 | W | Bungarten,Käthe (4) | Sportfreunde Schnee e.V. | 861 | 0 |
| Runde 4 | S | Top,Berat (2.5) | SC Listiger Bauer Essen-West e. | 1 | |
| Runde 5 | W | Korff,Lena (3) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1 | |
| Runde 6 | W | Karaoglu,Noyan (4) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1055 | 0 |
| Runde 7 | S | Graff,Kani Johan (4) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 779 | 0 |
| Gesamt | Ø 930 (4 Spieler) | 3.0 / 7 23. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
