Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Korff,Fabian |
| TWZ: | - |
| Verein: | SV Horst-Emscher 1931 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Karaoglu,Korhan (6) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1062 | 0 |
| Runde 2 | W | Ercankaya,Meryem (2) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1 | |
| Runde 3 | W | Korff,Lena (3) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 0 | |
| Runde 4 | S | Alkimi, Lamar (2) | Essen-Altendorf | 0 | |
| Runde 5 | W | Top,Berat (2.5) | SC Listiger Bauer Essen-West e. | 0 | |
| Runde 6 | S | Ercankaya,Elif (2) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1 | |
| Runde 7 | W | Kaya,Roni (3) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 0 | |
| Gesamt | Ø 1062 (1 Spieler) | 2.0 / 7 33. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
