Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Khallty, Ayhan |
| TWZ: | - |
| Verein: | Essen-Altendorf |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Winkler,Helena (5) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1552 | 0 |
| Runde 2 | S | Holtappels,Florian (4) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 0 | |
| Runde 3 | W | Ercankaya,Elif (2) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1 | |
| Runde 4 | S | Khallty, Rani (2.5) | Essen-Altendorf | ½ | |
| Runde 5 | W | Lakhdar, Jennate (1.5) | Essen-Altendorf | 1 | |
| Runde 6 | S | Top,Berat (2.5) | SC Listiger Bauer Essen-West e. | 1 | |
| Runde 7 | W | Ürek,Zübeyr (4.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 792 | 0 |
| Gesamt | Ø 1172 (2 Spieler) | 3.5 / 7 21. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
