Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Badel, Alina |
| TWZ: | - |
| Verein: | Essen-Altendorf |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Tatar,Basar Berat (5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1095 | 0 |
| Runde 2 | W | Arslan,Simay (5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 0 | |
| Runde 3 | S | Ercankaya,Meryem (2) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 0 | |
| Runde 4 | W | Simmo, Hamida (2.5) | Essen-Alterndorf | 0 | |
| Runde 5 | W | + | |||
| Runde 6 | S | Kaya,Roni (3) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 0 | |
| Runde 7 | S | Alis, Musab (2) | SV Horst-Emscher 1931 | 0 | |
| Gesamt | Ø 1095 (1 Spieler) | 1.0 / 6 39. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
