Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Ettalbi, Aya |
| TWZ: | - |
| Verein: | Essen-Altendorf |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Bredhauer,Arthur (5.5) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1589 | 0 |
| Runde 2 | S | Haifaa, Karro (4.5) | Essen-Altendorf | ½ | |
| Runde 3 | W | Lakhdar, Jennate (1.5) | Essen-Altendorf | ½ | |
| Runde 4 | S | Grosch,Dalina (3) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 0 | |
| Runde 5 | W | Ercankaya,Elif (2) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1 | |
| Runde 6 | S | Holtappels,Florian (4) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 0 | |
| Runde 7 | W | Alkimi, Lamar (2) | Essen-Altendorf | 1 | |
| Gesamt | Ø 1589 (1 Spieler) | 3.0 / 7 27. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
