Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Egi,Amir |
| TWZ: | - |
| Verein: | SV Horst-Emscher 1931 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Röös,Elias (5) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1656 | 0 |
| Runde 2 | W | Katebi, Liam (3.5) | Essen-Altendorf | 0 | |
| Runde 3 | S | Kaya,Roni (3) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1 | |
| Runde 4 | W | Ercankaya,Meryem (2) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1 | |
| Runde 5 | S | Arslan,Simay (5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 0 | |
| Runde 6 | W | Simmo, Hamida (2.5) | Essen-Alterndorf | 1 | |
| Runde 7 | S | Haifaa, Karro (4.5) | Essen-Altendorf | 0 | |
| Gesamt | Ø 1656 (1 Spieler) | 3.0 / 7 23. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
