Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Bredhauer,Arthur |
| TWZ: | 1589 |
| Verein: | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Ettalbi, Aya (3) | Essen-Altendorf | 1 | |
| Runde 2 | W | Tarasenko,Anton (5) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 869 | 1 |
| Runde 3 | S | Karaoglu,Noyan (4) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1055 | 1 |
| Runde 4 | W | Tatar,Basar Berat (5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1095 | 1 |
| Runde 5 | S | Röös,Elias (5) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1656 | 1 |
| Runde 6 | W | Karaoglu,Korhan (6) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1062 | ½ |
| Runde 7 | S | Mahaniya,Advik (6) | SF Essen-Katernberg 04/32 e. | 1027 | 0 |
| Gesamt | Ø 1127 (6 Spieler) | 5.5 / 7 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
