Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Ashok Prasaad,Reyansh Vishwa |
| TWZ: | - |
| Verein: | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Ercankaya,Elif (2) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1 | |
| Runde 2 | S | Mahaniya,Advik (6) | SF Essen-Katernberg 04/32 e. | 1027 | 0 |
| Runde 3 | W | Khallty, Rani (2.5) | Essen-Altendorf | 1 | |
| Runde 4 | S | Bungarten,Käthe (4) | Sportfreunde Schnee e.V. | 861 | 0 |
| Runde 5 | W | Alkimi, Lamar (2) | Essen-Altendorf | 1 | |
| Runde 6 | S | Winkler,Helena (5) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1552 | 0 |
| Runde 7 | W | Holtappels,Florian (4) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 0 | |
| Gesamt | Ø 1146 (3 Spieler) | 3.0 / 7 25. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
