Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Top,Berat |
| TWZ: | - |
| Verein: | SC Listiger Bauer Essen-West e. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Alkimi, Lamar (2) | Essen-Altendorf | 1 | |
| Runde 2 | W | Karaoglu,Korhan (6) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1062 | 0 |
| Runde 3 | S | Arslan,Simay (5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 0 | |
| Runde 4 | W | Kaur, Ravneet (3) | Essen-Altendorf | 0 | |
| Runde 5 | S | Korff,Fabian (2) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1 | |
| Runde 6 | W | Khallty, Ayhan (3.5) | Essen-Altendorf | 0 | |
| Runde 7 | S | Simmo, Hamida (2.5) | Essen-Alterndorf | ½ | |
| Gesamt | Ø 1062 (1 Spieler) | 2.5 / 7 31. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
