Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Graff,Kani Johan |
| TWZ: | 779 |
| Verein: | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Khallty, Rani (2.5) | Essen-Altendorf | 1 | |
| Runde 2 | S | Ürek,Ahmed Yahya (4) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1059 | 0 |
| Runde 3 | W | Holtappels,Florian (4) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 0 | |
| Runde 4 | S | Philipp,Luca (4) | SV Wattenscheid 1930 e. V. | 0 | |
| Runde 5 | W | Kaya,Roni (3) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1 | |
| Runde 6 | S | Alkimi, Lamar (2) | Essen-Altendorf | 1 | |
| Runde 7 | W | Kaur, Ravneet (3) | Essen-Altendorf | 1 | |
| Gesamt | Ø 1059 (1 Spieler) | 4.0 / 7 18. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
