Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Ürek,Zübeyr |
| TWZ: | 792 |
| Verein: | SV Horst-Emscher 1931 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Ercankaya,Meryem (2) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1 | |
| Runde 2 | W | Tatar,Basar Berat (5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1095 | 0 |
| Runde 3 | S | Katebi, Liam (3.5) | Essen-Altendorf | ½ | |
| Runde 4 | W | Haifaa, Karro (4.5) | Essen-Altendorf | 1 | |
| Runde 5 | S | Pier,Lou Emma (3) | Sportfreunde Schnee e.V. | 827 | 1 |
| Runde 6 | W | Tarasenko,Anton (5) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 869 | 0 |
| Runde 7 | S | Khallty, Ayhan (3.5) | Essen-Altendorf | 1 | |
| Gesamt | Ø 930 (3 Spieler) | 4.5 / 7 10. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
