Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Pier,Lou Emma |
| TWZ: | 827 |
| Verein: | Sportfreunde Schnee e.V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Holtappels,Florian (4) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1 | |
| Runde 2 | S | Winkler,Helena (5) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1552 | 0 |
| Runde 3 | W | Grosch,Dalina (3) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1 | |
| Runde 4 | S | Korff,Lena (3) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1 | |
| Runde 5 | W | Ürek,Zübeyr (4.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 792 | 0 |
| Runde 6 | S | Ürek,Ahmed Yahya (4) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1059 | 0 |
| Runde 7 | W | Philipp,Luca (4) | SV Wattenscheid 1930 e. V. | 0 | |
| Gesamt | Ø 1134 (3 Spieler) | 3.0 / 7 22. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
