Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Bungarten,Käthe |
| TWZ: | 861 |
| Verein: | Sportfreunde Schnee e.V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Arslan,Simay (5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1 | |
| Runde 2 | W | Röös,Elias (5) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1656 | 0 |
| Runde 3 | S | Kaur, Ravneet (3) | Essen-Altendorf | 1 | |
| Runde 4 | W | Ashok Prasaad,Reyansh Vishwa (3) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1 | |
| Runde 5 | S | Kaya,Miran (4) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 913 | 0 |
| Runde 6 | W | Katebi, Liam (3.5) | Essen-Altendorf | 1 | |
| Runde 7 | S | Tatar,Basar Berat (5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1095 | 0 |
| Gesamt | Ø 1221 (3 Spieler) | 4.0 / 7 15. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
