Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Tarasenko,Anton |
| TWZ: | 869 |
| Verein: | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Haifaa, Karro (4.5) | Essen-Altendorf | 1 | |
| Runde 2 | S | Bredhauer,Arthur (5.5) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1589 | 0 |
| Runde 3 | W | Philipp,Luca (4) | SV Wattenscheid 1930 e. V. | 1 | |
| Runde 4 | S | Holtappels,Florian (4) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1 | |
| Runde 5 | W | Mahaniya,Advik (6) | SF Essen-Katernberg 04/32 e. | 1027 | 0 |
| Runde 6 | S | Ürek,Zübeyr (4.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 792 | 1 |
| Runde 7 | W | Katebi, Liam (3.5) | Essen-Altendorf | 1 | |
| Gesamt | Ø 1136 (3 Spieler) | 5.0 / 7 6. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
