Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Burkowski,David |
| TWZ: | 899 |
| Verein: | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Katebi, Liam (3.5) | Essen-Altendorf | 1 | |
| Runde 2 | W | Simmo, Hamida (2.5) | Essen-Alterndorf | 1 | |
| Runde 3 | S | Karaoglu,Korhan (6) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1062 | ½ |
| Runde 4 | W | Karaoglu,Noyan (4) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1055 | 1 |
| Runde 5 | S | Tatar,Basar Berat (5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1095 | 1 |
| Runde 6 | W | Röös,Elias (5) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1656 | 0 |
| Runde 7 | S | Kaya,Miran (4) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 913 | 1 |
| Gesamt | Ø 1156 (5 Spieler) | 5.5 / 7 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
