Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Röös,Elias |
| TWZ: | 1656 |
| Verein: | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Egi,Amir (3) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1 | |
| Runde 2 | S | Bungarten,Käthe (4) | Sportfreunde Schnee e.V. | 861 | 1 |
| Runde 3 | W | Ürek,Ahmed Yahya (4) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1059 | 1 |
| Runde 4 | S | Winkler,Helena (5) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1552 | 1 |
| Runde 5 | W | Bredhauer,Arthur (5.5) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1589 | 0 |
| Runde 6 | S | Burkowski,David (5.5) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 899 | 1 |
| Runde 7 | W | Karaoglu,Korhan (6) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1062 | 0 |
| Gesamt | Ø 1170 (6 Spieler) | 5.0 / 7 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
