Silbernes Schachbrett 2025 U16 / U18 / U20: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilgic,Mustafa (1) | 1534 | - | Stüer,Justus Josef (1) | 1832 | 0:1 | ||
| 2 | Öztekin,Atilla (1) | 2041 | - | Ali,Can (1) | 1550 | 1:0 | ||
| 3 | Schreier,Tim (1) | - | - | Demirörs,Emre (1) | 1786 | 0:1 | ||
| 4 | Cosic,Tarik (0) | 1810 | - | Becker,Mats (0) | 1328 | 1:0 | ||
| 5 | Xu,Ye (0) | 1604 | - | Raffelt,Viktor (0) | 1709 | 1:0 | ||
| 6 | Kaynar,Ege Ertan (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
