Silbernes Schachbrett 2025 U16 / U18 / U20: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stüer,Justus Josef (0.0) | 1832 | - | Xu,Ye (0.0) | 1604 | 1:0 | ||
| 2 | Ali,Can (0.0) | 1550 | - | Cosic,Tarik (0.0) | 1810 | 1:0 | ||
| 3 | Raffelt,Viktor (0.0) | 1709 | - | Bilgic,Mustafa (0.0) | 1534 | 0:1 | ||
| 4 | Becker,Mats (0.0) | 1328 | - | Öztekin,Atilla (0.0) | 2041 | 0:1 | ||
| 5 | Demirörs,Emre (0.0) | 1786 | - | Kaynar,Ege Ertan (0.0) | - | 1:0 | ||
| 6 | Schreier,Tim (0.0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
