Silbernes Schachbrett 2025 U12: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruban,Naveenayan (4.5) | 1428 | - | Erbe,Niklas (5) | 1430 | ½:½ | ||
| 2 | Kreutzer,Jesper (4.5) | 927 | - | Borisov,Daniel (4) | 1148 | 0:1 | ||
| 3 | Abuhgar, Mohamed (4) | - | - | Tran,Tri Quang (4) | 1684 | 0:1 | ||
| 4 | Dorani,Yunus (4) | 1403 | - | Vigraman,Padmanaban (4) | 918 | 1:0 | ||
| 5 | Zhao,Qixiang (3.5) | 1522 | - | Chernuchin,Jona (3) | - | 1:0 | ||
| 6 | Kaesewinkel,Kristian (3.5) | - | - | Zhao,Halin (3) | - | 1:0 | ||
| 7 | Altintop, Hamza (3) | - | - | Demirörs,Emir (2.5) | 1029 | 0:1 | ||
| 8 | Pereira,Helena (2.5) | - | - | Wahser,Nele Matilda (2) | - | ½:½ | ||
| 9 | Faubel,Elias Leonard (2) | - | - | Grelewicz, Elias (2) | - | 1:0 | ||
| 10 | Mentese,Miray (1) | - | - | Pehlivan, Kenan (2) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
