Silbernes Schachbrett 2025 U12: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erbe,Niklas (4) | 1430 | - | Dorani,Yunus (4) | 1403 | 1:0 | ||
| 2 | Tran,Tri Quang (4) | 1684 | - | Kreutzer,Jesper (3.5) | 927 | 0:1 | ||
| 3 | Kaesewinkel,Kristian (3) | - | - | Ruban,Naveenayan (4) | 1428 | ½:½ | ||
| 4 | Zhao,Halin (3) | - | - | Borisov,Daniel (3) | 1148 | 0:1 | ||
| 5 | Vigraman,Padmanaban (3) | 918 | - | Altintop, Hamza (3) | - | 1:0 | ||
| 6 | Demirörs,Emir (2.5) | 1029 | - | Abuhgar, Mohamed (3) | - | 0:1 | ||
| 7 | Pehlivan, Kenan (2) | - | - | Zhao,Qixiang (2.5) | 1522 | 0:1 | ||
| 8 | Atmar, Jakob (2) | - | - | Chernuchin,Jona (2) | - | -/+ | ||
| 9 | Faubel,Elias Leonard (2) | - | - | Pereira,Helena (1.5) | - | 0:1 | ||
| 10 | Grelewicz, Elias (1) | - | - | Mentese,Miray (1) | - | 1:0 | ||
| 11 | Wahser,Nele Matilda (1) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
