Silbernes Schachbrett 2025 U12: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorani,Yunus (3) | 1403 | - | Tran,Tri Quang (4) | 1684 | 1:0 | ||
| 2 | Erbe,Niklas (3) | 1430 | - | Vigraman,Padmanaban (3) | 918 | 1:0 | ||
| 3 | Ruban,Naveenayan (3) | 1428 | - | Zhao,Halin (3) | - | 1:0 | ||
| 4 | Kreutzer,Jesper (2.5) | 927 | - | Demirörs,Emir (2.5) | 1029 | 1:0 | ||
| 5 | Zhao,Qixiang (2) | 1522 | - | Kaesewinkel,Kristian (2.5) | - | ½:½ | ||
| 6 | Borisov,Daniel (2) | 1148 | - | Atmar, Jakob (2) | - | 1:0 | ||
| 7 | Abuhgar, Mohamed (2) | - | - | Pehlivan, Kenan (2) | - | 1:0 | ||
| 8 | Altintop, Hamza (2) | - | - | Pereira,Helena (1.5) | - | 1:0 | ||
| 9 | Chernuchin,Jona (1) | - | - | Mentese,Miray (1) | - | 1:0 | ||
| 10 | Wahser,Nele Matilda (1) | - | - | Faubel,Elias Leonard (1) | - | 0:1 | ||
| 11 | Grelewicz, Elias (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
