Silbernes Schachbrett 2025 U12: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tran,Tri Quang (3) | 1684 | - | Erbe,Niklas (3) | 1430 | 1:0 | ||
| 2 | Dorani,Yunus (3) | 1403 | - | Ruban,Naveenayan (2) | 1428 | 0:1 | ||
| 3 | Zhao,Halin (2) | - | - | Zhao,Qixiang (2) | 1522 | 1:0 | ||
| 4 | Vigraman,Padmanaban (2) | 918 | - | Abuhgar, Mohamed (2) | - | 1:0 | ||
| 5 | Demirörs,Emir (1.5) | 1029 | - | Borisov,Daniel (2) | 1148 | 1:0 | ||
| 6 | Pereira,Helena (1.5) | - | - | Kaesewinkel,Kristian (1.5) | - | 0:1 | ||
| 7 | Faubel,Elias Leonard (1) | - | - | Kreutzer,Jesper (1.5) | 927 | 0:1 | ||
| 8 | Mentese,Miray (1) | - | - | Altintop, Hamza (1) | - | 0:1 | ||
| 9 | Atmar, Jakob (1) | - | - | Wahser,Nele Matilda (1) | - | 1:0 | ||
| 10 | Pehlivan, Kenan (1) | - | - | Grelewicz, Elias (0) | - | 1:0 | ||
| 11 | Chernuchin,Jona (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
