Silbernes Schachbrett 2025 U12: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruban,Naveenayan (2) | 1428 | - | Tran,Tri Quang (2) | 1684 | 0:1 | ||
| 2 | Zhao,Qixiang (2) | 1522 | - | Dorani,Yunus (2) | 1403 | 0:1 | ||
| 3 | Abuhgar, Mohamed (2) | - | - | Erbe,Niklas (2) | 1430 | 0:1 | ||
| 4 | Borisov,Daniel (1) | 1148 | - | Pehlivan, Kenan (1) | - | 1:0 | ||
| 5 | Kaesewinkel,Kristian (1) | - | - | Demirörs,Emir (1) | 1029 | ½:½ | ||
| 6 | Kreutzer,Jesper (1) | 927 | - | Pereira,Helena (1) | - | ½:½ | ||
| 7 | Wahser,Nele Matilda (1) | - | - | Vigraman,Padmanaban (1) | 918 | 0:1 | ||
| 8 | Zhao,Halin (1) | - | - | Faubel,Elias Leonard (1) | - | 1:0 | ||
| 9 | Altintop, Hamza (0) | - | - | Chernuchin,Jona (0) | - | 1:0 | ||
| 10 | Grelewicz, Elias (0) | - | - | Atmar, Jakob (0) | - | 0:1 | ||
| 11 | Mentese,Miray (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
