Silbernes Schachbrett 2025 U12: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tran,Tri Quang (1) | 1684 | - | Borisov,Daniel (1) | 1148 | 1:0 | ||
| 2 | Demirörs,Emir (1) | 1029 | - | Zhao,Qixiang (1) | 1522 | 0:1 | ||
| 3 | Erbe,Niklas (1) | 1430 | - | Kreutzer,Jesper (1) | 927 | 1:0 | ||
| 4 | Vigraman,Padmanaban (1) | 918 | - | Ruban,Naveenayan (1) | 1428 | 0:1 | ||
| 5 | Dorani,Yunus (1) | 1403 | - | Zhao,Halin (1) | - | 1:0 | ||
| 6 | Atmar, Jakob (0) | - | - | Abuhgar, Mohamed (1) | - | 0:1 | ||
| 7 | Kaesewinkel,Kristian (0) | - | - | Altintop, Hamza (0) | - | 1:0 | ||
| 8 | Pehlivan, Kenan (0) | - | - | Chernuchin,Jona (0) | - | 1:0 | ||
| 9 | Faubel,Elias Leonard (0) | - | - | Mentese,Miray (0) | - | 1:0 | ||
| 10 | Wahser,Nele Matilda (0) | - | - | Grelewicz, Elias (0) | - | 1:0 | ||
| 11 | Pereira,Helena (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
