Silbernes Schachbrett 2025 U12: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altintop, Hamza (0.0) | - | - | Tran,Tri Quang (0.0) | 1684 | 0:1 | ||
| 2 | Zhao,Qixiang (0.0) | 1522 | - | Atmar, Jakob (0.0) | - | 1:0 | ||
| 3 | Chernuchin,Jona (0.0) | - | - | Erbe,Niklas (0.0) | 1430 | 0:1 | ||
| 4 | Ruban,Naveenayan (0.0) | 1428 | - | Faubel,Elias Leonard (0.0) | - | 1:0 | ||
| 5 | Grelewicz, Elias (0.0) | - | - | Dorani,Yunus (0.0) | 1403 | 0:1 | ||
| 6 | Borisov,Daniel (0.0) | 1148 | - | Kaesewinkel,Kristian (0.0) | - | 1:0 | ||
| 7 | Mentese,Miray (0.0) | - | - | Demirörs,Emir (0.0) | 1029 | 0:1 | ||
| 8 | Kreutzer,Jesper (0.0) | 927 | - | Pehlivan, Kenan (0.0) | - | 1:0 | ||
| 9 | Pereira,Helena (0.0) | - | - | Vigraman,Padmanaban (0.0) | 918 | 0:1 | ||
| 10 | Abuhgar, Mohamed (0.0) | - | - | Wahser,Nele Matilda (0.0) | - | 1:0 | ||
| 11 | Zhao,Halin (0.0) | - | - | Almefleh,Ezaldin (0.0) | - | +/- | ||
Powered by ChessLeagueManager
