Silbernes Schachbrett 2025 U10: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ürek,Zübeyr (4.5) | - | - | Cymutta,Matvej (6) | 1076 | 1:0 | ||
| 2 | Ahmad, Faaraz (4) | - | - | Ürek,Ahmed Yahya (4.5) | - | ½:½ | ||
| 3 | Kropat,Nick (4) | - | - | Hartmann,Alexander (4) | - | 1:0 | ||
| 4 | Kaya,Miran (3) | - | - | Held,Henry (3.5) | - | 0:1 | ||
| 5 | Arslan,Simay (3) | - | - | Zastrow,Georg (3) | - | 0:1 | ||
| 6 | Aydin,Umut (2.5) | - | - | Ezzat,Omid (2.5) | - | 1:0 | ||
| 7 | Perehontseva, Anna (0) | - | - | Alsultan, Omar (2.5) | - | 0:1 | ||
| 8 | Ettalbi, Aya (2) | - | - | Khaltty,Rani (2) | - | 0:1 | ||
| 9 | Gleißner,Alexander (2) | - | - | Garbas,Lucien (1) | - | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager
