Silbernes Schachbrett 2025 U10: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cymutta,Matvej (5) | 1076 | - | Ahmad, Faaraz (4) | - | 1:0 | ||
| 2 | Ürek,Ahmed Yahya (3.5) | - | - | Held,Henry (3.5) | - | 1:0 | ||
| 3 | Zastrow,Georg (3) | - | - | Ürek,Zübeyr (3.5) | - | 0:1 | ||
| 4 | Hartmann,Alexander (3) | - | - | Kaya,Miran (3) | - | 1:0 | ||
| 5 | Kropat,Nick (3) | - | - | Ezzat,Omid (2.5) | - | 1:0 | ||
| 6 | Alsultan, Omar (2) | - | - | Aydin,Umut (2) | - | ½:½ | ||
| 7 | Arslan,Simay (2) | - | - | Gleißner,Alexander (2) | - | 1:0 | ||
| 8 | Garbas,Lucien (1) | - | - | Ettalbi, Aya (1) | - | 0:1 | ||
| 9 | Khaltty,Rani (1) | - | - | Perehontseva, Anna (0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
