Silbernes Schachbrett 2025 U10: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaya,Miran (3) | - | - | Cymutta,Matvej (4) | 1076 | 0:1 | ||
| 2 | Zastrow,Georg (3) | - | - | Ahmad, Faaraz (3) | - | 0:1 | ||
| 3 | Ürek,Zübeyr (3) | - | - | Ürek,Ahmed Yahya (3) | - | ½:½ | ||
| 4 | Held,Henry (2.5) | - | - | Arslan,Simay (2) | - | 1:0 | ||
| 5 | Hartmann,Alexander (2) | - | - | Alsultan, Omar (2) | - | 1:0 | ||
| 6 | Kropat,Nick (2) | - | - | Gleißner,Alexander (2) | - | 1:0 | ||
| 7 | Ezzat,Omid (1.5) | - | - | Khaltty,Rani (1) | - | 1:0 | ||
| 8 | Aydin,Umut (1) | - | - | Ettalbi, Aya (1) | - | 1:0 | ||
| 9 | Perehontseva, Anna (0) | - | - | Garbas,Lucien (0) | - | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
