Silbernes Schachbrett 2025 U10: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cymutta,Matvej (3) | 1076 | - | Zastrow,Georg (3) | - | 1:0 | ||
| 2 | Ahmad, Faaraz (2) | - | - | Kropat,Nick (2) | - | 1:0 | ||
| 3 | Ürek,Ahmed Yahya (2) | - | - | Arslan,Simay (2) | - | 1:0 | ||
| 4 | Gleißner,Alexander (2) | - | - | Ürek,Zübeyr (2) | - | 0:1 | ||
| 5 | Ezzat,Omid (1.5) | - | - | Kaya,Miran (2) | - | 0:1 | ||
| 6 | Ettalbi, Aya (1) | - | - | Held,Henry (1.5) | - | 0:1 | ||
| 7 | Khaltty,Rani (1) | - | - | Alsultan, Omar (1) | - | 0:1 | ||
| 8 | Garbas,Lucien (0) | - | - | Hartmann,Alexander (1) | - | 0:1 | ||
| 9 | Perehontseva, Anna (0) | - | - | Aydin,Umut (0) | - | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
