Silbernes Schachbrett 2025 U10: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ürek,Ahmed Yahya (2) | - | - | Cymutta,Matvej (2) | 1076 | 0:1 | ||
| 2 | Kaya,Miran (2) | - | - | Zastrow,Georg (2) | - | 0:1 | ||
| 3 | Ürek,Zübeyr (2) | - | - | Ahmad, Faaraz (1) | - | 0:1 | ||
| 4 | Arslan,Simay (1) | - | - | Hartmann,Alexander (1) | - | 1:0 | ||
| 5 | Held,Henry (1) | - | - | Ezzat,Omid (1) | - | ½:½ | ||
| 6 | Khaltty,Rani (1) | - | - | Gleißner,Alexander (1) | - | 0:1 | ||
| 7 | Aydin,Umut (0) | - | - | Kropat,Nick (1) | - | 0:1 | ||
| 8 | Alsultan, Omar (0) | - | - | Garbas,Lucien (0) | - | 1:0 | ||
| 9 | Ettalbi, Aya (0) | - | - | Perehontseva, Anna (0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
