Silbernes Schachbrett 2025 U10: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmad, Faaraz (1) | - | - | Kaya,Miran (1) | - | 0:1 | ||
| 2 | Cymutta,Matvej (1) | 1076 | - | Khaltty,Rani (1) | - | 1:0 | ||
| 3 | Gleißner,Alexander (1) | - | - | Ürek,Ahmed Yahya (1) | - | 0:1 | ||
| 4 | Held,Henry (1) | - | - | Ürek,Zübeyr (1) | - | 0:1 | ||
| 5 | Zastrow,Georg (1) | - | - | Alsultan, Omar (0) | - | 1:0 | ||
| 6 | Arslan,Simay (0) | - | - | Garbas,Lucien (0) | - | 1:0 | ||
| 7 | Hartmann,Alexander (0) | - | - | Aydin,Umut (0) | - | 1:0 | ||
| 8 | Kropat,Nick (0) | - | - | Ettalbi, Aya (0) | - | 1:0 | ||
| 9 | Ezzat,Omid (0) | - | - | Perehontseva, Anna (0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
