Silbernes Schachbrett 2025 U10: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartmann,Alexander (0.0) | - | - | Ahmad, Faaraz (0.0) | - | 0:1 | ||
| 2 | Alsultan, Omar (0.0) | - | - | Held,Henry (0.0) | - | 0:1 | ||
| 3 | Kaya,Miran (0.0) | - | - | Arslan,Simay (0.0) | - | 1:0 | ||
| 4 | Aydin,Umut (0.0) | - | - | Khaltty,Rani (0.0) | - | 0:1 | ||
| 5 | Kropat,Nick (0.0) | - | - | Cymutta,Matvej (0.0) | 1076 | 0:1 | ||
| 6 | Ettalbi, Aya (0.0) | - | - | Ürek,Ahmed Yahya (0.0) | - | 0:1 | ||
| 7 | Ürek,Zübeyr (0.0) | - | - | Ezzat,Omid (0.0) | - | 1:0 | ||
| 8 | Garbas,Lucien (0.0) | - | - | Zastrow,Georg (0.0) | - | 0:1 | ||
| 9 | Perehontseva, Anna (0.0) | - | - | Gleißner,Alexander (0.0) | - | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
