Silbernes Schachbrett 2025 U8: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raith,Noyan (4.5) | - | - | Kaesewinkel,Konstantin (4) | 842 | 0:1 | ||
| 2 | Bolat,Ensar (3) | - | - | Havelka,Simon (4.5) | - | 0:1 | ||
| 3 | Sugarkhuu,Namsrai (3) | - | - | Kaya,Roni (3) | - | 1:0 | ||
| 4 | Khaltty, Ayhan (2) | - | - | Holtappels, Florian (3) | - | 0:1 | ||
| 5 | Krolik,Till (2) | - | - | Rameswaran,Keyan (2) | - | 1:0 | ||
| 6 | Mentese, Kayra (1) | - | - | Marin, Elena Cristiana (1) | - | 1:0 | ||
| 7 | Lyudmyrsky, Nika (2) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
