Silbernes Schachbrett 2025 U8: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolat,Ensar (3) | - | - | Raith,Noyan (3.5) | - | 0:1 | ||
| 2 | Havelka,Simon (3.5) | - | - | Sugarkhuu,Namsrai (3) | - | 1:0 | ||
| 3 | Lyudmyrsky, Nika (2) | - | - | Kaesewinkel,Konstantin (3) | 842 | 0:1 | ||
| 4 | Kaya,Roni (2) | - | - | Khaltty, Ayhan (2) | - | 1:0 | ||
| 5 | Holtappels, Florian (2) | - | - | Marin, Elena Cristiana (1) | - | 1:0 | ||
| 6 | Rameswaran,Keyan (1) | - | - | Mentese, Kayra (1) | - | 1:0 | ||
| 7 | Krolik,Till (1) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
