Silbernes Schachbrett 2025 U8: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raith,Noyan (2.5) | - | - | Sugarkhuu,Namsrai (3) | - | 1:0 | ||
| 2 | Khaltty, Ayhan (2) | - | - | Havelka,Simon (2.5) | - | 0:1 | ||
| 3 | Lyudmyrsky, Nika (2) | - | - | Bolat,Ensar (2) | - | 0:1 | ||
| 4 | Kaesewinkel,Konstantin (2) | 842 | - | Krolik,Till (1) | - | 1:0 | ||
| 5 | Mentese, Kayra (1) | - | - | Kaya,Roni (1) | - | 0:1 | ||
| 6 | Holtappels, Florian (1) | - | - | Rameswaran,Keyan (1) | - | 1:0 | ||
| 7 | Marin, Elena Cristiana (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
