Silbernes Schachbrett 2025 U8: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sugarkhuu,Namsrai (2) | - | - | Khaltty, Ayhan (2) | - | 1:0 | ||
| 2 | Krolik,Till (1) | - | - | Raith,Noyan (1.5) | - | 0:1 | ||
| 3 | Havelka,Simon (1.5) | - | - | Holtappels, Florian (1) | - | 1:0 | ||
| 4 | Rameswaran,Keyan (1) | - | - | Kaesewinkel,Konstantin (1) | 842 | 0:1 | ||
| 5 | Kaya,Roni (1) | - | - | Bolat,Ensar (1) | - | 0:1 | ||
| 6 | Marin, Elena Cristiana (0) | - | - | Lyudmyrsky, Nika (1) | - | 0:1 | ||
| 7 | Mentese, Kayra (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
