Silbernes Schachbrett 2025 U8: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holtappels, Florian (1) | - | - | Sugarkhuu,Namsrai (1) | - | 0:1 | ||
| 2 | Raith,Noyan (1) | - | - | Havelka,Simon (1) | - | ½:½ | ||
| 3 | Bolat,Ensar (1) | - | - | Khaltty, Ayhan (1) | - | 0:1 | ||
| 4 | Kaesewinkel,Konstantin (0) | 842 | - | Kaya,Roni (1) | - | 1:0 | ||
| 5 | Lyudmyrsky, Nika (0) | - | - | Mentese, Kayra (0) | - | 1:0 | ||
| 6 | Krolik,Till (0) | - | - | Marin, Elena Cristiana (0) | - | 1:0 | ||
| 7 | Rameswaran,Keyan (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
