Silbernes Schachbrett 2025 U8: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Havelka,Simon (0.0) | - | - | Kaesewinkel,Konstantin (0.0) | 842 | 1:0 | ||
| 2 | Mentese, Kayra (0.0) | - | - | Holtappels, Florian (0.0) | - | 0:1 | ||
| 3 | Kaya,Roni (0.0) | - | - | Krolik,Till (0.0) | - | 1:0 | ||
| 4 | Sugarkhuu,Namsrai (0.0) | - | - | Lyudmyrsky, Nika (0.0) | - | 1:0 | ||
| 5 | Marin, Elena Cristiana (0.0) | - | - | Raith,Noyan (0.0) | - | 0:1 | ||
| 6 | Khaltty, Ayhan (0.0) | - | - | Rameswaran,Keyan (0.0) | - | 1:0 | ||
| 7 | Bolat,Ensar (0.0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
