Silbernes Schachbrett 2025 U16 / U18 / U20: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 4 | 2041 | |
2. | 1 | 1832 | |
3. | 5 | 1786 | |
4. | 6 | 1604 | |
5. | 7 | 1550 | |
6. | 8 | 1534 | |
7. | 9 | 1328 | |
8. | 2 | 1810 | |
9. | 3 | 1709 | |
10. | 11 | - | |
11. | 10 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
7.0 | 27.0 | 27.00 | 7 |
6.0 | 27.0 | 20.00 | 6 |
4.5 | 24.5 | 10.00 | 4 |
4.0 | 27.5 | 10.00 | 4 |
4.0 | 25.5 | 9.00 | 4 |
4.0 | 23.5 | 7.50 | 4 |
3.5 | 25.5 | 9.75 | 3 |
3.0 | 28.0 | 6.50 | 3 |
2.5 | 21.5 | 4.00 | 2 |
2.0 | 21.0 | 4.00 | 2 |
1.5 | 20.0 | 3.50 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager
