Silbernes Schachbrett 2025 U12: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 3 | 1430 | |
2. | 1 | 1684 | |
3. | 4 | 1428 | |
4. | 5 | 1403 | |
5. | 6 | 1148 | |
6. | 8 | 927 | |
7. | 17 | - | |
8. | 2 | 1522 | |
9. | 9 | 918 | |
10. | 10 | - | |
11. | 7 | 1029 | |
12. | 22 | - | |
13. | 20 | - | |
14. | 12 | - | |
15. | 14 | - | |
16. | 15 | - | |
17. | 21 | - | |
18. | 13 | - | |
19. | 19 | - | |
20. | 16 | - | |
21. | 18 | - | |
22. | 11 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
5.5 | 29.5 | 22.00 | 5 |
5.0 | 32.0 | 22.50 | 5 |
5.0 | 29.5 | 19.50 | 4 |
5.0 | 28.0 | 17.50 | 5 |
5.0 | 25.0 | 16.50 | 5 |
4.5 | 26.5 | 14.75 | 4 |
4.5 | 26.0 | 14.50 | 3 |
4.5 | 22.5 | 12.75 | 4 |
4.0 | 27.0 | 11.50 | 4 |
4.0 | 25.0 | 10.50 | 4 |
3.5 | 27.0 | 11.75 | 3 |
3.0 | 30.0 | 10.50 | 3 |
3.0 | 23.5 | 8.75 | 2 |
3.0 | 23.0 | 6.00 | 3 |
3.0 | 20.5 | 5.50 | 3 |
3.0 | 19.5 | 5.00 | 3 |
2.5 | 19.5 | 4.25 | 2 |
2.0 | 23.5 | 3.50 | 2 |
2.0 | 23.0 | 3.50 | 2 |
2.0 | 17.5 | 2.50 | 2 |
2.0 | 17.0 | 4.00 | 2 |
0.0 | 17.5 | 0.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager
