Silbernes Schachbrett 2025 U8: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 7 | - | |
2. | 1 | 842 | |
3. | 5 | - | |
4. | 4 | - | |
5. | 13 | - | |
6. | 8 | - | |
7. | 10 | - | |
8. | 3 | - | |
9. | 6 | - | |
10. | 9 | - | |
11. | 12 | - | |
12. | 2 | - | |
13. | 11 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
6.5 | 28.0 | 25.25 | 6 |
6.0 | 27.5 | 21.00 | 6 |
5.5 | 27.0 | 17.75 | 5 |
4.0 | 31.0 | 13.00 | 4 |
4.0 | 25.5 | 11.00 | 4 |
4.0 | 23.0 | 7.00 | 4 |
4.0 | 21.0 | 7.50 | 4 |
3.0 | 26.0 | 5.00 | 3 |
3.0 | 25.5 | 8.00 | 3 |
3.0 | 23.5 | 6.50 | 3 |
3.0 | 19.5 | 4.50 | 3 |
2.0 | 19.0 | 2.50 | 2 |
1.0 | 21.0 | 1.50 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager
