Silbernes Schachbrett 2025 U12: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U14 |
| Spieler: | Ruban,Naveenayan |
| TWZ: | 1428 |
| Verein: | Schachfreunde Essen-Katernberg |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Faubel,Elias Leonard (3) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1 | |
| Runde 2 | S | Vigraman,Padmanaban (4) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 918 | 1 |
| Runde 3 | W | Tran,Tri Quang (5) | Schachgemeinschaft Drewer 54 | 1684 | 0 |
| Runde 4 | S | Dorani,Yunus (5) | Schachfreunde Essen-Katernberg | 1403 | 1 |
| Runde 5 | W | Zhao,Halin (3) | Schachclub Listiger Bauer Essen | 1 | |
| Runde 6 | S | Kaesewinkel,Kristian (4.5) | SC Weiße Dame Borbeck 25 | ½ | |
| Runde 7 | W | Erbe,Niklas (5.5) | Oberhausener Schachverein 1887 | 1430 | ½ |
| Gesamt | Ø 1358 (4 Spieler) | 5.0 / 7 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
