Silbernes Schachbrett 2025 U12: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U12 |
| Spieler: | Mentese,Miray |
| TWZ: | - |
| Verein: | SV Horst-Emscher 1931 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Demirörs,Emir (3.5) | SV Unser Fritz Wanne-E | 1029 | 0 |
| Runde 2 | S | Faubel,Elias Leonard (3) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 0 | |
| Runde 3 | W | + | |||
| Runde 4 | W | Altintop, Hamza (3) | 0 | ||
| Runde 5 | S | Chernuchin,Jona (3) | Schachverein Waltrop 1922 e. V. | 0 | |
| Runde 6 | S | Grelewicz, Elias (2) | Vereinslos | 0 | |
| Runde 7 | W | Pehlivan, Kenan (2) | Vereinslos | 1 | |
| Gesamt | Ø 1029 (1 Spieler) | 2.0 / 6 21. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
