Silbernes Schachbrett 2025 U12: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U14 |
| Spieler: | Faubel,Elias Leonard |
| TWZ: | - |
| Verein: | Schachverein Horst-Emscher 1931 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Ruban,Naveenayan (5) | Schachfreunde Essen-Katernberg | 1428 | 0 |
| Runde 2 | W | Mentese,Miray (2) | SV Horst-Emscher 1931 | 1 | |
| Runde 3 | S | Zhao,Halin (3) | Schachclub Listiger Bauer Essen | 0 | |
| Runde 4 | W | Kreutzer,Jesper (4.5) | Schwarze Dame Osterfeld | 927 | 0 |
| Runde 5 | S | Wahser,Nele Matilda (2.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1 | |
| Runde 6 | W | Pereira,Helena (3) | SV Horst-Emscher 1931 | 0 | |
| Runde 7 | W | Grelewicz, Elias (2) | Vereinslos | 1 | |
| Gesamt | Ø 1177 (2 Spieler) | 3.0 / 7 16. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
