Silbernes Schachbrett 2025 U12: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Tran,Tri Quang (5) | Schachgemeinschaft Drewer 54 | 1684 | 0 |
| Runde 2 | S | Kaesewinkel,Kristian (4.5) | SC Weiße Dame Borbeck 25 | 0 | |
| Runde 3 | W | Chernuchin,Jona (3) | Schachverein Waltrop 1922 e. V. | 1 | |
| Runde 4 | S | Mentese,Miray (2) | SV Horst-Emscher 1931 | 1 | |
| Runde 5 | W | Pereira,Helena (3) | SV Horst-Emscher 1931 | 1 | |
| Runde 6 | S | Vigraman,Padmanaban (4) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 918 | 0 |
| Runde 7 | W | Demirörs,Emir (3.5) | SV Unser Fritz Wanne-E | 1029 | 0 |
| Gesamt | Ø 1210 (3 Spieler) | 3.0 / 7 14. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
