Silbernes Schachbrett 2025 U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Gleißner,Alexander |
| TWZ: | - |
| Verein: | Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Perehontseva, Anna (0) | Vereinslos | 1 | |
| Runde 2 | W | Ürek,Ahmed Yahya (5) | SV Horst-Emscher 1931 | 0 | |
| Runde 3 | S | Khaltty,Rani (3) | Vereinslos | 1 | |
| Runde 4 | W | Ürek,Zübeyr (5.5) | SV Horst-Emscher 1931 | 0 | |
| Runde 5 | S | Kropat,Nick (5) | Schachverein Waltrop 1922 e. V. | 0 | |
| Runde 6 | S | Arslan,Simay (3) | SV Horst-Emscher 1931 | 0 | |
| Runde 7 | W | Garbas,Lucien (1.5) | Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1 | ½ | |
| Gesamt | - | 2.5 / 7 15. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
