Silbernes Schachbrett 2025 U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Garbas,Lucien |
| TWZ: | - |
| Verein: | Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Zastrow,Georg (4) | Schachverein Turm Hohenlimburg | 0 | |
| Runde 2 | S | Arslan,Simay (3) | SV Horst-Emscher 1931 | 0 | |
| Runde 3 | S | Alsultan, Omar (3.5) | Vereinslos | 0 | |
| Runde 4 | W | Hartmann,Alexander (4) | Schachverein Waltrop 1922 e. V. | 0 | |
| Runde 5 | S | Perehontseva, Anna (0) | Vereinslos | 1 | |
| Runde 6 | W | Ettalbi, Aya (2) | Listiger Bauer Essen | 0 | |
| Runde 7 | S | Gleißner,Alexander (2.5) | Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1 | ½ | |
| Gesamt | - | 1.5 / 7 17. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
