Silbernes Schachbrett 2025 U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Ezzat,Omid |
| TWZ: | - |
| Verein: | Schachverein Schwarz-Weiß Oberha |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Ürek,Zübeyr (5.5) | SV Horst-Emscher 1931 | 0 | |
| Runde 2 | W | Perehontseva, Anna (0) | Vereinslos | 1 | |
| Runde 3 | S | Held,Henry (4.5) | Schachverein Waltrop 1922 e. V. | ½ | |
| Runde 4 | W | Kaya,Miran (3) | SV Horst-Emscher 1931 | 0 | |
| Runde 5 | W | Khaltty,Rani (3) | Vereinslos | 1 | |
| Runde 6 | S | Kropat,Nick (5) | Schachverein Waltrop 1922 e. V. | 0 | |
| Runde 7 | S | Aydin,Umut (3.5) | Schachverein Waltrop 1922 e. V. | 0 | |
| Gesamt | - | 2.5 / 7 14. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
