Silbernes Schachbrett 2025 U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Ettalbi, Aya |
| TWZ: | - |
| Verein: | Listiger Bauer Essen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Ürek,Ahmed Yahya (5) | SV Horst-Emscher 1931 | 0 | |
| Runde 2 | S | Kropat,Nick (5) | Schachverein Waltrop 1922 e. V. | 0 | |
| Runde 3 | W | Perehontseva, Anna (0) | Vereinslos | 1 | |
| Runde 4 | W | Held,Henry (4.5) | Schachverein Waltrop 1922 e. V. | 0 | |
| Runde 5 | S | Aydin,Umut (3.5) | Schachverein Waltrop 1922 e. V. | 0 | |
| Runde 6 | S | Garbas,Lucien (1.5) | Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1 | 1 | |
| Runde 7 | W | Khaltty,Rani (3) | Vereinslos | 0 | |
| Gesamt | - | 2.0 / 7 16. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
